2026年度入学者選抜(2025年度実施)日程および募集人員を掲載しています。
2026年度入学定員と募集人員(一覧)
学部 | 学科 | 入学 定員 |
募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | |||||||||
公立大学 中期日程 |
前期 日程 |
後期 日程 |
推薦 | 帰国 生徒 |
社会人 | 私費 外国人 留学生 |
||||
共通テスト を課す |
共通テスト を免除 |
|||||||||
薬学部 | 薬科学科(4年制) | 40 | 26 | ― | ― | 7 | 7 | 若干名 | ― | 若干名 |
薬学科(6年制) | 80 | 54 | ― | ― | 13 | 13 | 若干名 | ― | 若干名 | |
計 | 120 | 80 | ― | ― | 20 | 20 | 若干名 | ― | 若干名 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 25 | ― | 18 | ― | ― | 7 | 若干名 | ― | 若干名 |
栄養生命科学科 | 25 | ― | 15 | 3 | ― | 7 | 若干名 | ― | 若干名 | |
環境生命科学科 | 20 | ― | 12 | 4 | ― | 4 | 若干名 | ― | 若干名 | |
計 | 70 | ― | 45 | 7 | ― | 18 | 若干名 | ― | 若干名 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 60 | ― | 42 | ― | 4 | 14 | 若干名 | ― | 若干名 |
国際言語文化学科 | 120 | ― | 84 | ― | 8 | 28 | 若干名 | ― | 若干名 | |
計 | 180 | ― | 126 | ― | 12 | 42 | 若干名 | ― | 若干名 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 125 | ― | 75 | 10 | ― | 40 | 若干名 | ― | 若干名 |
看護学部?? | 看護学科 | 120 | ― | 70 | 5 | ― | 45 | ― | 若干名 | ― |
合計 | 615 | 80 | 316 | 22 | 32 | 165 | ― | ― | ― | |
418 |